Lugar de origen: | Guangzhou, China |
Nombre de la marca: | autumn solar |
Certificación: | ce,RoHS |
Número de modelo: | PEOF-14 |
Cantidad de orden mínima: | 1 orden de la muestra del rollo aceptable |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja de cartón estándar |
Tiempo de entrega: | 5-7 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 5000 rollos/mes |
Materiales: | polímero | Aplicación: | Iluminación de la fibra óptica, iluminación del esquema |
---|---|---|---|
Manera ligera: | iluminación del resplandor del final | diámetro interno de la fibra: | 14m m |
atenuación: | <0> | Fuente de luz: | Haluro del metal, halógeno, LED |
Longitud de rollo: | 100 m | color: | negro con la chaqueta de pvc |
Alta luz: | luz cambiante de la piscina del color,Luces impermeables de la piscina del LED |
cable de fribra óptica del resplandor del final de 14m m con la chaqueta negra para la decoración subterráneo
descripción de la iluminación de la fibra óptica del resplandor del final de POF para la decoración subterráneo
La fibra óptica del resplandor del final del polímero se utiliza para la decoración interior y al aire libre, e.g. lámpara, muestra de la fibra óptica, cielo de la estrella en el techo, edificio y decoración de la parte inferior de la piscina.
La fibra del polímero tiene dos clases: el resplandor del final y el resplandor lateral, resplandor del final fibroóptico se utiliza generalmente para la decoración subterráneo.
parámetro técnico de la iluminación de la fibra óptica del resplandor del final de POF:
imagen | modelo | Diámetro interno (milímetro) | Diámetro externo (milímetro) | Longitud (m/rl) | color | material |
![]() |
PEOF-0.75 | 0,75 | 1,6 | 5400 | negro | PMMA |
PEOF-1.0 | 1,0 | 2,2 | 3000 | negro | PMMA | |
PEOF-1.5 | 1,5 | 2,5 | 1400 | negro | PMMA | |
PEOF-2.0 | 2,0 | 3,0 | 1050 | negro | PMMA | |
PEOF-2.5 | 2,5 | 3,5 | 750 | negro | PMMA | |
PEOF-3.0 | 3,0 | 4,0 | 450 | negro | PMMA | |
PEOF-3 | 3,0 | 4,0 | 100 | negro | polímero | |
PEOF-6 | 6,0 | 8,8 | 100 | negro | polímero | |
PEOF-11 | 11,0 | 14,0 | 100 | negro | polímero | |
PEOF-14 | 14,0 | 17,3 | 100 | negro | polímero |
características de la iluminación de la fibra óptica del resplandor del final de POF:
Persona de Contacto: Ms Jenny Gan
Teléfono: 0086 13826267021
Herido espiral durable de EVA de vacío de la manguera de los accesorios plásticos de la piscina
Color azul material de aluminio de limpieza telescópico 1.1m m de poste de 2 secciones densamente
Reúna el plástico de los accesorios de la piscina de la escobilla/el material inoxidable
Equipo eléctrico 4.5KW 60HZ del sitio de vapor del calentador de la sauna con el regulador CON4
Eficacia alta eléctrica 18KW del equipo del sitio de vapor del generador del baño de vapor